Misurare | PETTO (dentro) | VITA (dentro) | ANCA (dentro) |
---|---|---|---|
S | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
M | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
l | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
Righe a strisce
Misurare | PETTO (dentro) | VITA (dentro) | ANCA (dentro) |
---|---|---|---|
S | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
M | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
l | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
Tavolo bordato
Misurare | PETTO (dentro) | VITA (dentro) | ANCA (dentro) |
---|---|---|---|
1 | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | @TwBootstrap | |
M | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
l | 35 - 37 1/2 | 41 - 44 |
Righe al passaggio del mouse
Misurare | PETTO (dentro) | VITA (dentro) | ANCA (dentro) |
---|---|---|---|
S | 35 - 37 1/2 | 37 1/2 - 41 | 41 - 44 |
M | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
l | 35 - 37 1/2 | 41 - 44 |
Classi contestuali
Classe | Descrizione |
---|---|
.active
|
Applica il colore al passaggio del mouse a una particolare riga o cella |
.success
|
Indica un'azione riuscita o positiva |
.info
|
Indica un cambiamento o un'azione informativa neutra |
.warning
|
Indica un avviso che potrebbe richiedere attenzione |
.danger
|
Indica un'azione pericolosa o potenzialmente negativa |
Misurare | Intestazione di colonna | Intestazione di colonna | Intestazione di colonna |
---|---|---|---|
S | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna |
M | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna |
l | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna |
4 | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna |
5 | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna |
6 | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna |
7 | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna |
8 | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna |
9 | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna | Contenuto della colonna |
Tabelle reattive
Misurare | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella |
M | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella |
l | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella |
Misurare | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella | Intestazione della tabella |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella |
M | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella |
l | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella | Cella della tabella |